Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ξεπέρασαν τα 100 μετάλλια οι ΗΠΑ -Αναλυτικά ο πίνακας - iefimerida.gr

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ξεπέρασαν τα 100 μετάλλια οι ΗΠΑ -Αναλυτικά ο πίνακας

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των 400 μέτρων ανδρών Κουίνσι Χολ, από τις ΗΠΑ με το χρυσό μετάλλιο
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των 400 μέτρων ανδρών Κουίνσι Χολ, από τις ΗΠΑ με το χρυσό μετάλλιο / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα 100 μετάλλια πέρασαν οι ΗΠΑ μετά το τέλος της 13ης ημέρας των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η τριάδα στον πίνακα παραμένει απαράλλαχτη, με Κίνα και Αυστραλία να ακολουθούν.

Οι ΗΠΑ πάτησαν το όριο των 100 μεταλλίων φτάνοντας στα 103. Κίνα και Αυστραλία ακολουθούν τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν τεράστια απόσταση στο σύνολο των μεταλλίων.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο πίνακας των μεταλλίων

ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

  1. ΗΠΑ 30 38 35 103
  2. Κίνα 28 25 19 72
  3. Αυστραλία 18 14 13 45
  4. Γαλλία 14 19 21 54
  5. Μεγάλη Βρετανία 13 17 21 51
  6. Νότια Κορέα 13 8 7 28
  7. Ιαπωνία 13 7 13 33
  8. Ολλανδία 11 6 8 25
  9. Ιταλία 10 11 9 30
  10. Γερμανία 9 8 5 22
  11. Καναδάς 6 5 10 21
  12. Νέα Ζηλανδία 5 6 2 13
  13. Ιρλανδία 4 0 3 7
  14. Ρουμανία 3 4 1 8
  15. Ουκρανία 3 3 4 10
  16. Βραζιλία 2 5 8 15
  17. Ισπανία 2 3 8 13
  18. Ιράν 2 2 2 6
  19. Κροατία 2 1 3 6
  20. Κούβα 2 1 3 6
  21. Αζερμπαϊτζάν 2 1 1 4
  22. Βέλγιο 2 0 4 6
  23. Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4
  24. Φιλιππίνες 2 0 2 4
  25. Ινδονησία 2 0 1 3
  26. Σερβία 2 0 0 2
  27. Ισραήλ 1 4 1 6
  28. Ταϊλάνδη 1 3 2 6
  29. Ελβετία 1 2 4 7
  30. Δανία 1 2 1 4
  31. Γεωργία 1 2 1 4
  32. Ισημερινός 1 2 0 3
  33. ΕΛΛΑΔΑ 1 1 5 7
  34. Πολωνία 1 1 4 6
  35. Κένυα 1 1 3 5
  36. Νότια Αφρική 1 1 2 4
  37. Αργεντίνη 1 1 0 2
  38. Χιλή 1 1 0 2
  39. Σάντα Λουτσία 1 1 0 2
  40. Ουγκάντα 1 1 0 2
  41. Νορβηγία 1 0 1 2
  42. Αλγερία 1 0 0 1
  43. Μποτσουάνα 1 0 0 1
  44. Μπαχρέιν 1 0 0 1
  45. Δομίνικα 1 0 0 1
  46. Πακιστάν 1 0 0 1
  47. Σλοβενία 1 0 0 1
  48. Βόρεια Κορέα 0 2 4 6
  49. Μεξικό 0 2 2 4
  50. Αιθιοπία 0 2 0 2
  51. Ινδία 0 1 4 5
  52. Κιργικιστάν 0 1 3 4
  53. Τουρκία 0 1 3 4
  54. Λιθουανία 0 1 2 3
  55. Κόσοβο 0 1 1 2
  56. Πορτογαλία 0 1 1 2
  57. Τυνησία 0 1 1 2
  58. Κολομβία 0 1 0 1
  59. Κύπρος 0 1 0 1
  60. Φίτζι 0 1 0 1
  61. Ιορδανία 0 1 0 1
  62. Μογγολία 0 1 0 1
  63. Τατζικιστάν 0 0 3 3
  64. Δομινικανή Δημοκρατία 0 0 2 2
  65. Γρενάδα 0 0 2 2
  66. Μαλαισία 0 0 2 2
  67. Μολδαβία 0 0 2 2
  68. Πράσινο Ακρωτήρι 0 0 1 1
  69. Αίγυπτος 0 0 1 1
  70. Ομάδα Προσφύγων 0 0 1 1
  71. Περού 0 0 1 1
  72. Σλοβακία 0 0 1 1
  73. Ζάμπια 0 0 1 1
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ