Τριάρι με 11 ευρώ το τετραγωνικό; Κι όμως, μοιάζει με... κελεπούρι, σε μια αγορά που ασφυκτιά και προκαλεί ιλίγγους σε υφιστάμενους και ενδιαφερόμενους ενοικιαστές κατοικιών.
Για τη στεγαστική κρίση έχουν γραφτεί πολλά. Ωστόσο, τα στοιχεία, που βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο, μαρτυρούν ότι το πρόβλημα οξύνεται. Μέχρι τώρα, τα δεδομένα από τα μεσιτικά γραφεία και τις πλατφόρμες αναζήτησης ήταν αυτά που έδιναν το στίγμα της αγοράς. Πλέον, η εκρηκτική αύξηση των ενοικίων, προ πολλού δυσανάλογη της αύξησης των εισοδημάτων, αποτυπώνεται και στους δείκτες της Στατιστικής Αρχής.
Δεν είναι υπερβολή αν υποστηρίξει κανείς ότι ενώ ως τώρα οι ανατιμήσεις στα είδη διατροφής μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον των αναλυτών και των καταναλωτών, πλέον η πρώτη ματιά πέφτει στο κόστος στέγασης και ειδικά στον δείκτη των ενοικίων. Τον περασμένο μήνα, το κόστος στέγασης συνολικά ήταν αυξημένο κατά 5,1%, ωστόσο η εικόνα αυτή οφείλεται κυρίως στις μειωμένες τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Αντιθέτως, ο δείκτης των ενοικίων ήταν αυξημένος κατά 9,9% και αυτή είναι η εικόνα των τελευταίων πολλών μηνών.
Κάτω οι διαθεσιμότητες - πάνω οι τιμές
Η βασική αιτία της ανοδικής πορείας των τιμών και πολύ περισσότερο των ενοικίων, είναι η αναντιστοιχία προσφοράς- ζήτησης, δηλαδή η έλλειψη στέγης. Μια ματιά στα στοιχεία της xe.gr επιβεβαιώνει ότι ο κανόνας είναι τα λιγότερα διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση σε σχέση με πέρσι, ενώ ακόμα και στις περιοχές όπου τα ενοικιαστήρια είναι περισσότερα από πέρσι, οι τιμές τους είναι στα ύψη.
Τιμές ακινήτων προς ενοικίαση | ||||
Διαθέσιμα ακίνητα | Τιμή ακινήτου ανά τ.μ. | |||
H2 2023 | H2 2024 | H2 2023 | H2 2024 | |
Αθήνα | ||||
Έως 80 τ.μ. | 10.203 | 10.056 (-1,40%) | 9,87 € | 10,63 € (+7,70%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 3.645 | 3.561 (-2,30%) | 8,68 € | 9,35 € (+7,70%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 950 | 966 (+1,70%) | 11,17 € | 11,22 € (+0,40%) |
Περιστέρι | ||||
Έως 80 τ.μ. | 741 | 872 (+17,70%) | 8,81 € | 9,03 € (+2,50%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 359 | 343 (-4,50%) | 6,78 € | 7,10 € (+4,70%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 44 | 24 (-45,50%) | 5,85 € | 6,36 € (+8,70%) |
Κηφισιά | ||||
Έως 80 τ.μ. | 211 | 156 (-26,10%) | 11,74 € | 12,47 € (+6,20%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 376 | 320 (-14,90%) | 10,41 € | 11,45 € (+10,00%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 1.066 | 1.006 (-5,60%) | 11,41 € | 11,72 € (+2,70%) |
Ζωγράφου | ||||
Έως 80 τ.μ. | 1.502 | 1.607 (+7,00%) | 10,06 € | 10,72 € (+6,60%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 270 | 355 (+31,50%) | 8,20 € | 8,39 € (+2,30%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 82 | 72 (-12,20%) | 7,41 € | 7,88 € (+6,30%) |
Αγ. Παρασκευή | ||||
Έως 80 τ.μ. | 303 | 249 (-17,80%) | 11,05 € | 12,19 € (+10,30%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 456 | 343 (-24,80%) | 9,55 € | 10,83 € (+13,40%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 225 | 168 (-25,30%) | 8,88 € | 9,67 € (+8,90%) |
Άλιμος | ||||
Έως 80 τ.μ. | 454 | 317 (-30,20%) | 11,82 € | 12,32 € (+4,20%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 399 | 455 (+14,00%) | 10,36 € | 12,33 € (+19,00%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 228 | 293 (+28,50%) | 12,95 € | 11,54 € (-10,90%) |
Βούλα | ||||
Έως 80 τ.μ. | 266 | 266 (0,00%) | 15,78 € | 15,43 € (-2,20%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 410 | 395 (-3,70%) | 13,16 € | 15,66 € (+19,00%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 831 | 548 (-34,10%) | 13,47 € | 14,06 € (+4,40%) |
Νέα Ιωνία | ||||
Έως 80 τ.μ. | 320 | 356 (+11,30%) | 9,29 € | 9,82 € (+5,70%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 207 | 162 (-21,70%) | 7,80 € | 8,46 € (+8,50%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 18 | 29 (+61,10%) | 7,31 € | 7,08 € (-3,10%) |
Ηλιούπολη | ||||
Έως 80 τ.μ. | 405 | 322 (-20,50%) | 10,09 € | 10,17 € (+0,80%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 322 | 260 (-19,30%) | 8,06 € | 8,75 € (+8,60%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 107 | 115 (+7,50%) | 8,04 € | 8,63 € (+7,30%) |
Αγ. Δημήτριος Αττικής | ||||
Έως 80 τ.μ. | 345 | 313 (-9,30%) | 9,95 € | 10,16 € (+2,10%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 217 | 362 (+66,80%) | 8,43 € | 8,60 € (+2,00%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 47 | 58 (+23,40%) | 8,14 € | 7,62 € (-6,40%) |
Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση ότι στις κατηγορίες κατοικιών με υψηλότερη ζήτηση από οικογένειες, δηλαδή διαμερίσματα ως 120 τ.μ., η προσφορά είναι πολύ χαμηλότερη. Για παράδειγμα, στην άλλοτε προσιτή περιοχή του Περιστερίου οι κατοικίες προς ενοικίαση από 80 ως 120 τ.μ. είναι λιγότερες κατά 4,5%, ενώ τα ζητούμενα ενοίκια κινούνται 4,7% πάνω.
Τιμές ακινήτων προς ενοικίαση | ||||
Διαθέσιμα ακίνητα | Τιμή ακινήτου ανά τ.μ. | |||
H2 2023 | H2 2024 | H2 2023 | H2 2024 | |
Πειραιάς | ||||
Έως 80 τ.μ. | 1.895 | 1.766 (-6,80%) | 9,30 € | 10,03 € (+7,80%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 892 | 821 (-8,00%) | 7,96 € | 8,44 € (+6,00%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 155 | 118 (-23,90%) | 8,03 € | 8,57 € (+6,70%) |
Νίκαια | ||||
Έως 80 τ.μ. | 508 | 457 (-10,00%) | 8,30 € | 8,92 € (+7,50%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 198 | 249 (+25,80%) | 6,74 € | 7,00 € (+3,90%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 31 | 30 (-3,20%) | 5,75 € | 5,88 € (+2,30%) |
Αιγάλεω | ||||
Έως 80 τ.μ. | 671 | 661 (-1,50%) | 9,30 € | 10,08 € (+8,40%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 113 | 134 (+18,60%) | 6,74 € | 7,29 € (+8,20%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 10 | 24 (+140,00%) | 6,44 € | 6,00 € (-6,80%) |
Γέρακας | ||||
Έως 80 τ.μ. | 108 | 94 (-13,00%) | 10,27 € | 10,74 € (+4,60%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 134 | 198 (+47,80%) | 8,01 € | 9,33 € (+16,50%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 146 | 167 (+14,40%) | 7,30 € | 7,64 € (+4,70%) |
Βύρωνας | ||||
Έως 80 τ.μ. | 544 | 477 (-12,30%) | 9,82 € | 10,54 € (+7,30%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 178 | 180 (+1,10%) | 8,17 € | 8,49 € (+3,90%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 29 | 35 (+20,70%) | 7,05 € | 7,20 € (+2,10%) |
Ίλιον | ||||
Έως 80 τ.μ. | 279 | 356 (+27,60%) | 8,08 € | 8,83 € (+9,30%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 147 | 229 (+55,80%) | 6,93 € | 6,88 € (-0,70%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 26 | 21 (-19,20%) | 5,65 € | 6,59 € (+16,60%) |
Βάρη | ||||
Έως 80 τ.μ. | 178 | 212 (+19,10%) | 12,84 € | 13,94 € (+8,60%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 137 | 158 (+15,30%) | 13,43 € | 14,40 € (+7,20%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 192 | 169 (-12,00%) | 12,13 € | 13,51 € (+11,40%) |
Ηράκλειο, Αττική | ||||
Έως 80 τ.μ. | 257 | 230 (-10,50%) | 9,27 € | 10,06 € (+8,50%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 152 | 159 (+4,60%) | 8,50 € | 8,75 € (+2,90%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 60 | 58 (-3,30%) | 7,59 € | 8,72 € (+14,90%) |
Αχαρνές | ||||
Έως 80 τ.μ. | 226 | 167 (-26,10%) | 7,48 € | 8,06 € (+7,80%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 174 | 193 (+10,90%) | 6,03 € | 6,73 € (+11,60%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 69 | 63 (-8,70%) | 6,11 € | 6,42 € (+5,10%) |
Γαλάτσι | ||||
Έως 80 τ.μ. | 399 | 474 (+18,80%) | 8,84 € | 9,48 € (+7,20%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 151 | 155 (+2,60%) | 7,43 € | 7,80 € (+5,00%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 28 | 25 (-10,70%) | 6,04 € | 6,16 € (+2,00%) |
Χολαργός | ||||
Έως 80 τ.μ. | 231 | 173 (-25,10%) | 10,62 € | 10,90 € (+2,60%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 200 | 145 (-27,50%) | 9,09 € | 10,15 € (+11,70%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 118 | 92 (-22,00%) | 9,51 € | 9,04 € (-4,90%) |
Κορυδαλλός | ||||
Έως 80 τ.μ. | 359 | 319 (-11,10%) | 8,58 € | 8,79 € (+2,40%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 222 | 173 (-22,10%) | 6,88 € | 7,17 € (+4,20%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 25 | 19 (-24,00%) | 5,78 € | 5,84 € (+1,00%) |
Βριλήσσια | ||||
Έως 80 τ.μ. | 73 | 64 (-12,30%) | 11,86 € | 12,29 € (+3,60%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 169 | 162 (-4,10%) | 9,91 € | 10,31 € (+4,00%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 162 | 141 (-13,00%) | 8,88 € | 9,50 € (+7,00%) |
Αργυρούπολη | ||||
Έως 80 τ.μ. | 204 | 205 (+0,50%) | 10,47 € | 10,78 € (+3,00%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 184 | 192 (+4,30%) | 9,11 € | 9,45 € (+3,70%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 56 | 107 (+91,10%) | 7,88 € | 8,56 € (+8,60%) |
Κερατσίνι | ||||
Έως 80 τ.μ. | 293 | 295 (+0,70%) | 7,80 € | 8,39 € (+7,60%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 201 | 183 (-9,00%) | 6,35 € | 6,65 € (+4,70%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 7 | 31 (+342,90%) | 5,15 € | 5,41 € (+5,00%) |
Νέα Ερυθραία | ||||
Έως 80 τ.μ. | 63 | 97 (+54,00%) | 11,78 € | 12,08 € (+2,50%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 143 | 96 (-32,90%) | 11,44 € | 11,55 € (+1,00%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 341 | 330 (-3,20%) | 10,00 € | 9,69 € (-3,10%) |
Δάφνη Αττικής | ||||
Έως 80 τ.μ. | 249 | 250 (+0,40%) | 10,27 € | 10,73 € (+4,50%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 78 | 96 (+23,10%) | 7,64 € | 8,36 € (+9,40%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 15 | 16 (+6,70%) | 7,06 € | 7,49 € (+6,10%) |
Καισαριανή | ||||
Έως 80 τ.μ. | 278 | 341 (+22,70%) | 10,65 € | 10,95 € (+2,80%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 74 | 70 (-5,40%) | 8,35 € | 9,53 € (+14,10%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 11 | 3 (-72,70%) | 6,68 € | 9,75 € (+46,00%) |
Ελληνικό | ||||
Έως 80 τ.μ. | 108 | 124 (+14,80%) | 11,79 € | 12,53 € (+6,30%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 145 | 179 (+23,40%) | 10,94 € | 12,05 € (+10,10%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 104 | 95 (-8,70%) | 12,18 € | 14,29 € (+17,30%) |
Πετρούπολη | ||||
Έως 80 τ.μ. | 191 | 209 (+9,40%) | 8,22 € | 8,82 € (+7,30%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 145 | 170 (+17,20%) | 7,14 € | 7,62 € (+6,70%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 39 | 37 (-5,10%) | 6,10 € | 6,88 € (+12,80%) |
Γλυφάδα | ||||
Έως 80 τ.μ. | 638 | 680 (+6,60%) | 12,66 € | 13,85 € (+9,40%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 896 | 983 (+9,70%) | 12,21 € | 13,59 € (+11,30%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 963 | 1.143 (+18,70%) | 13,85 € | 15,55 € (+12,30%) |
Χαϊδάρι | ||||
Έως 80 τ.μ. | 276 | 245 (-11,20%) | 8,70 € | 9,18 € (+5,50%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 192 | 166 (-13,50%) | 7,62 € | 7,84 € (+2,90%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 45 | 50 (+11,10%) | 7,20 € | 8,58 € (+19,20%) |
Μεταμόρφωση | ||||
Έως 80 τ.μ. | 82 | 100 (+22,00%) | 8,80 € | 9,86 € (+12,00%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 56 | 59 (+5,40%) | 7,78 € | 7,95 € (+2,20%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 4 | 7 (+75,00%) | 8,52 € | 6,42 € (-24,60%) |
Καλύβια Θορικού | ||||
Έως 80 τ.μ. | 80 | 63 (-21,30%) | 8,81 € | 9,73 € (+10,40%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 74 | 60 (-18,90%) | 9,81 € | 9,10 € (-7,20%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 200 | 176 (-12,00%) | 9,32 € | 10,03 € (+7,60%) |
Μελίσσια | ||||
Έως 80 τ.μ. | 100 | 44 (-56,00%) | 11,76 € | 12,14 € (+3,20%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 224 | 126 (-43,80%) | 10,12 € | 10,60 € (+4,70%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 96 | 112 (+16,70%) | 8,77 € | 8,71 € (-0,70%) |
Μοσχάτο | ||||
Έως 80 τ.μ. | 135 | 100 (-25,90%) | 9,57 € | 10,17 € (+6,30%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 92 | 79 (-14,10%) | 8,13 € | 9,14 € (+12,40%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 32 | 19 (-40,60%) | 8,00 € | 7,58 € (-5,20%) |
Άρτεμις | ||||
Έως 80 τ.μ. | 131 | 155 (+18,30%) | 8,82 € | 8,84 € (+0,20%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 81 | 101 (+24,70%) | 7,05 € | 7,42 € (+5,20%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 47 | 48 (+2,10%) | 6,74 € | 7,20 € (+6,80%) |
Πόρτο Ράφτη | ||||
Έως 80 τ.μ. | 119 | 93 (-21,80%) | 10,00 € | 10,33 € (+3,30%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 59 | 64 (+8,50%) | 8,65 € | 9,09 € (+5,10%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 56 | 69 (+23,20%) | 8,02 € | 7,99 € (-0,40%) |
Παλλήνη | ||||
Έως 80 τ.μ. | 47 | 60 (+27,70%) | 9,49 € | 10,00 € (+5,40%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 59 | 94 (+59,30%) | 7,99 € | 8,70 € (+8,90%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 60 | 39 (-35,00%) | 7,89 € | 8,52 € (+8,00%) |
Κορωπί | ||||
Έως 80 τ.μ. | 48 | 27 (-43,80%) | 9,14 € | 8,89 € (-2,70%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 51 | 45 (-11,80%) | 7,23 € | 7,29 € (+0,80%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 18 | 28 (+55,60%) | 5,29 € | 7,46 € (+41,00%) |
Καλλιθέα | ||||
Έως 80 τ.μ. | 1.112 | 1.202 (+8,10%) | 9,72 € | 10,43 € (+7,30%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 397 | 429 (+8,10%) | 8,10 € | 8,42 € (+4,00%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 67 | 40 (-40,30%) | 8,36 € | 8,92 € (+6,70%) |
Σαρωνίδα | ||||
Έως 80 τ.μ. | 83 | 102 (+22,90%) | 11,06 € | 11,28 € (+2,00%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 82 | 77 (-6,10%) | 9,89 € | 8,81 € (-10,90%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 77 | 99 (+28,60%) | 11,42 € | 9,73 € (-14,80%) |
Παλαιό Φάληρο | ||||
Έως 80 τ.μ. | 523 | 525 (+0,40%) | 11,72 € | 12,06 € (+2,90%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 606 | 675 (+11,40%) | 9,89 € | 10,64 € (+7,60%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 312 | 283 (-9,30%) | 10,70 € | 11,75 € (+9,80%) |
Χαλάνδρι | ||||
Έως 80 τ.μ. | 352 | 311 (-11,60%) | 11,07 € | 11,57 € (+4,50%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 493 | 474 (-3,90%) | 9,59 € | 10,37 € (+8,10%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 394 | 315 (-20,10%) | 9,46 € | 10,07 € (+6,40%) |
Νέα Σμύρνη | ||||
Έως 80 τ.μ. | 649 | 595 (-8,30%) | 10,33 € | 10,91 € (+5,60%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 520 | 426 (-18,10%) | 8,80 € | 9,20 € (+4,50%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 147 | 113 (-23,10%) | 7,69 € | 8,45 € (+9,90%) |
Μαρούσι | ||||
Έως 80 τ.μ. | 338 | 255 (-24,60%) | 11,43 € | 11,55 € (+1,00%) |
Από 81 τ.μ. έως 120 τ.μ. | 588 | 536 (-8,80%) | 9,60 € | 10,36 € (+7,90%) |
Από 121 τ.μ. και άνω | 395 | 348 (-11,90%) | 8,97 € | 9,73 € (+8,50%) |
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του indomio.gr, η μέση τιμή των ενοικίων στον νομό Αττικής φλερτάρει, πλέον, με τα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό, κάνοντας ένα άλμα 41% μέσα σε περίπου τριάμισι χρόνια.