Τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας απλώς επιβεβαίωσαν την αίσθηση ότι στην ελληνική κτηματαγορά έχει στηθεί τρελό πάρτι.
Η περαιτέρω αύξηση των τιμών κατά περίπου 12% δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Η ουσία είναι ότι το εντεινόμενο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για τα φτηνά- για τα δικά τους δεδομένα- ελληνικά ακίνητα, επιτείνει το πρόβλημα στο ισοζύγιο προσφοράς- ζήτησης κατοικιών. Κι αν για τους ξένους, που αγοράζουν σωρηδόν ακίνητα με στόχο τις υψηλές αποδόσεις που προσφέρουν, η ελληνική κτηματαγορά μοιάζει με το... El Dorado, για τους Έλληνες τα πράγματα ζορίζουν: και η αγορά κατοικίας δυσκολεύει αλλά και η ενοικίαση απαιτεί σταθερό εισόδημα και “γερό” πορτοφόλι.
Ο γνωστός Οδηγός Global Property Guide, έκανε εκτενές αφιέρωμα στην ελληνική κτηματαγορά, με έναν τίτλο που μιλάει μόνος του: “Η “καυτή” αγορά ακινήτων της Ελλάδας”, σημειώνοντας ότι οι τιμές των ελληνικών κατοικιών συνεχίζουν να αυξάνονται έντονα, εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης από τους ξένους αγοραστές και της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα.
Πώς τεκμηριώνει αυτό το ενδιαφέρον; Το πρώτο εξάμηνο του 2023, η συνολική αξία των αγορών ακινήτων από αλλοδαπούς αγοραστές, η οποία αντιπροσωπεύει το 80% έως 85% του συνόλου των αγορών ακινήτων στην Ελλάδα, εκτινάχθηκε κατά ένα τεράστιο ποσοστό 39,9% σε ετήσια βάση σε 1,1 δισ. ευρώ, μετά από ετήσιες αυξήσεις 68% για το σύνολο του 2022 και 34,4% το 2021.
«Μαγνήτης» οι υψηλές αποδόσεις των μισθωμάτων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, όμως, το ειδικό μέρος του αφιερώματος, το οποίο αφορά στις τιμές των ενοικίων, άρα και στις αποδόσεις των ακινήτων, όπου εκεί εντοπίζεται το “ζουμί” για τους ξένους.
Οι ακαθάριστες αποδόσεις των ενοικίων στην Ελλάδα ήταν κατά μέσο όρο 5,22% το γ' τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με έρευνα του Global Property Guide που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο. Στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στο Ιστορικό Κέντρο Αθηνών και στο Κολωνάκι - Λυκαβηττός, οι ακαθάριστες αποδόσεις των ενοικίων κυμαίνονται από 3,45% έως 7,71%, ενώ τα μικρότερα διαμερίσματα τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις ενοικίασης από τα μεγαλύτερα.
Αν συνυπολογίσει, δε, κανείς ότι το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα έχει πέσει στο 72,8% (ήταν πάνω από 77% στην αρχή της κρίσης), αυτό συνεπάγεται ότι αυξάνεται χρόνο με το χρόνο το ποσοστό των μισθωμένων κατοικιών, άρα και το κίνητρο για τους ξένους επενδυτές.
Από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, τα ενοίκια στην Ελλάδα έπεσαν κατά 21% περίπου, η χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη Eurostat. Μεταξύ των 27 κρατών- μελών της ΕΕ, μόνο η Ελλάδα κατέγραψε μείωση των ενοικίων κατά την περίοδο αυτή. Η κατάσταση είναι, πλέον, διαφορετική και το πρόβλημα- για τους ενοικιαστές τουλάχιστον- είναι ότι οι τιμές των ενοικίων ανεβαίνουν ταχύτερα από τις πραγματικές αποδοχές, οξύνοντας το πρόβλημα στέγης.
Με βάση την έρευνα του Global Property Guide, τα μηνιαία ενοίκια για διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων στην Αθήνα κυμαίνονται από 550 έως 1.550 ευρώ με απόδοση 4,33%, αν λάβει κανείς ότι η τιμή αγοράς “παίζει” από 130 ως 430 χιλιάδες. Στη Θεσσαλονίκη, ένα παρόμοιο διαμέρισμα ενοικιάζεται περίπου 460 έως 600 ευρώ μηνιαίως, με τις αποδόσεις να φτάνουν ως το 5,78%!
ATHENS - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Patision - Acharnon | |||
1-Bedroom | €70,000 | €450 | 7.71% |
2-Bedroom | €110,000 | €585 | 6.38% |
3-Bedroom | €140,000 | €650 | 5.57% |
4+Bedroom | €164,000 | €750 | 5.49% |
Ampelokipoi - Pentagon | |||
1-Bedroom | €139,000 | €650 | 5.61% |
2-Bedroom | €210,000 | €800 | 4.57% |
3-Bedroom | €250,000 | €1,000 | 4.80% |
4+Bedroom | €382,500 | €1,225 | 3.84% |
Kipseli | |||
1-Bedroom | €80,000 | €450 | 6.75% |
2-Bedroom | €155,000 | €600 | 4.65% |
3-Bedroom | €210,000 | €765 | 4.37% |
Pagkrati | |||
1-Bedroom | €135,000 | €550 | 4.89% |
2-Bedroom | €250,000 | €850 | 4.08% |
3-Bedroom | €320,000 | €1,140 | 4.28% |
Neos Kosmos | |||
1-Bedroom | €130,000 | €550 | 5.08% |
2-Bedroom | €210,000 | €800 | 4.57% |
3-Bedroom | €270,000 | €850 | 3.78% |
Kolonaki - Lykavittos | |||
1-Bedroom | €250,000 | €950 | 4.56% |
2-Bedroom | €430,000 | €1,550 | 4.33% |
3-Bedroom | €800,000 | €2,300 | 3.45% |
4+Bedroom | €1,200,000 | €3,500 | 3.50% |
Attiki | |||
1-Bedroom | €64,000 | €420 | 7.88% |
2-Bedroom | €100,000 | €550 | 6.60% |
3-Bedroom | €130,000 | €650 | 6.00% |
Patisia | |||
1-Bedroom | €65,000 | €420 | 7.75% |
2-Bedroom | €105,000 | €550 | 6.29% |
3-Bedroom | €165,000 | €675 | 4.91% |
Athens avg. Rental Yields | 5.25% | ||
THESSALONIKI - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Center | |||
1-Bedroom | €120,000 | €500 | 5.00% |
2-Bedroom | €160,000 | €600 | 4.50% |
3-Bedroom | €275,000 | €730 | 3.19% |
4+Bedroom | €450,000 | €1,400 | 3.73% |
Analipsi - Mpotsari - Nea Paralia | |||
1-Bedroom | €110,000 | €450 | 4.91% |
2-Bedroom | €145,000 | €500 | 4.14% |
3-Bedroom | €300,000 | €700 | 2.80% |
Toumpa | |||
1-Bedroom | €118,000 | €420 | 4.27% |
2-Bedroom | €150,000 | €520 | 4.16% |
3-Bedroom | €285,000 | €650 | 2.74% |
Faliro - Ippokratio | |||
1-Bedroom | €105,000 | €450 | 5.14% |
2-Bedroom | €150,000 | €550 | 4.40% |
3-Bedroom | €210,000 | €600 | 3.43% |
Voulgari - Ntepo - Martiou | |||
1-Bedroom | €110,000 | €450 | 4.91% |
2-Bedroom | €165,000 | €580 | 4.22% |
3-Bedroom | €260,000 | €580 | 2.68% |
Charilaou | |||
1-Bedroom | €130,000 | €400 | 3.69% |
2-Bedroom | €149,000 | €590 | 4.75% |
3-Bedroom | €260,000 | €800 | 3.69% |
Vardaris - Lahanokipi | |||
1-Bedroom | €88,000 | €430 | 5.86% |
2-Bedroom | €110,000 | €470 | 5.13% |
3-Bedroom | €139,500 | €600 | 5.16% |
Ano Poli | |||
1-Bedroom | €79,000 | €380 | 5.77% |
2-Bedroom | €95,550 | €460 | 5.78% |
3-Bedroom | €155,000 | €700 | 5.42% |
Thessaloniki avg. Rental Yields | 4.38% | ||
KAVALA - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Kavala (all locations) | |||
1-Bedroom | €67,000 | €300 | 5.37% |
2-Bedroom | €90,000 | €380 | 5.07% |
3-Bedroom | €155,000 | €450 | 3.48% |
Kavala avg. Rental Yields | 4.64% | ||
PATRA - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Patra (all locations) | |||
1-Bedroom | €65,000 | €380 | 7.02% |
2-Bedroom | €85,000 | €500 | 7.06% |
3-Bedroom | €150,000 | €700 | 5.60% |
Patra avg. Rental Yields | 6.56% | ||
HERAKLION - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Heraklion (all locations) | |||
1-Bedroom | €80,000 | €440 | 6.60% |
2-Bedroom | €146,500 | €600 | 4.91% |
3-Bedroom | €222,000 | €800 | 4.32% |
Heraklion avg. Rental Yields | 5.28% | ||
VOLOS - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Volos (all locations) | |||
1-Bedroom | €93,000 | €400 | 5.16% |
2-Bedroom | €105,500 | €500 | 5.69% |
3-Bedroom | €160,000 | €650 | 4.88% |
Volos avg. Rental Yields | 5.24% | ||
All yields are gross - i.e., before taxes, repair costs, ground rents, estate agents fees, and any other costs. Net yields (what you´ll really earn) are typically around 1.5% to 2% lower. Source: Global Property Guide and Spiti24 |