Η Ελλάδα πήγε στην Κίνα για το Μουντομπάσκετ με ελάχιστο στόχο την οκτάδα και όνειρα για μετάλλιο, ωστόσο δεν τα κατάφερε.
Η Εθνική κατετάγη στην 11η θέση μετά τη νίκη επί της Τσεχίας, ισοφαρίζοντας την χειρότερή της κατάταξη στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Οι θέσεις της Ελλάδας ανά Παγκόσμιο Κύπελλο είναι οι εξής: 10η το 1986, 6η το 1990, 4η το 1994, 4η το 1998, 2η το 2006, 11η το 2010, 9η το 2014 και 11η το 2019.
Η τελική κατάταξη στην Κίνα για τις θέσεις 9 έως 32:
- 9. Λιθουανία 3-2 (+88)
- 10. Ιταλία 3-2 (+60)
- 11. Ελλάδα 3-2 (+21)
- 12. Ρωσία 3-2 (+15)
- 13. Βραζιλία 3-2 (-18)
- 14. Βενεζουέλα 2-3 (-11)
- 15. Πουέρτο Ρίκο 2-3 (-53, 349-402 πόντοι)
- 16. Δομινικανή Δημοκρατία 2-3 (-53, 337-390 πόντοι)
- 17. Νιγηρία 3-2 (+54)
- 18. Γερμανία 3-2 (+45)
- 19. Νέα Ζηλανδία 3-2 (+27)
- 20. Τυνησία 3-2 (-9)
- 21. Καναδάς 2-3 (+32)
- 22. Τουρκία 2-3 (+7, 434-427 πόντοι)
- 23. Ιράν 2-3 (+7, 379-372 πόντοι)
- 24. Κίνα 2-3 (-10)
- 25. Μαυροβούνιο 1-4 (-36)
- 26. Κορέα 1-4 (-77)
- 27. Αγκόλα 1-4 (-85)
- 28. Ιορδανία 1-4 (-130)
- 29. Ακτή Ελεφαντοστού 0-5 (-74)
- 30. Σενεγάλη 0-5 (-102)
- 31. Ιαπωνία 0-5 (-130)
- 32. Φιλιππίνες 0-5 (-147)
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο