Η σεισμική δραστηριότητα ήταν έντονη και το τελευταίο 24ωρο στον Κορινθιακό Κόλπο, καθώς σημειώθηκαν μικροί σε ένταση σεισμοί, με επίκεντρο περίπου τα 15 χιλιόμετρα βόρεια του Ξυλοκάστρου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η έντονη σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε χθες (24/9) στις 12:14 και συνεχίστηκε μέχρι σήμερα στις 12:18. Στο διάστημα αυτό εκδηλώθηκαν συνολικά 39 σεισμικές δονήσεις. Υπενθυμίζεται ότι υπήρχε έντονη δραστηριότητα στον Κορινθιακό και τις προηγούμενες μέρες. Ο μεγαλύτερος σε ένταση σεισμός που σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο ήταν στα 3,8 Ρίχτερ και ο μικρότερος στα 1,0 Ρίχτερ.
Οι 39 σεισμοί που σημειώθηκαν στον Κορινθιακό
Αναλυτικά οι σεισμοί που σημειώθηκε στον Κορινθιακό Κόλπο το τελευταίο 24ωρο:
- Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στις 12:14 (24/9)
- Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 13:51 (24/9)
- Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 14:41 (24/9)
- Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 18:01 (24/9)
- Σεισμός 1,2 Ρίχτερ στις 18:11 (24/9)
- Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 20:49 (24/9)
- Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 23:12 (24/9)
- Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 23:24 (24/9)
- Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 01:22 (25/9)
- Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 02:50 (25/9)
- Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στις 04:09 (25/9)
- Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 04:21 (25/9)
- Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 04:47 (25/9)
- Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στις 04:48 (25/9)
- Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 04:55 (25/9)
- Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στις 04:56 (25/9)
- Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 05:28 (25/9)
- Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 05:46 (25/9)
- Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 06:05 (25/9)
- Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 06:21 (25/9)
- Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 07:22 (25/9)
- Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 07:31 (25/9)
- Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στις 07:35 (25/9)
- Σεισμός 2,6 Ρίχτερ στις 07:38 (25/9)
- Σεισμός 2,7 Ρίχτερ στις 07:43 (25/9)
- Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 07:50 (25/9)
- Σεισμός 2,3 Ρίχτερ στις 08:03 (25/9)
- Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 08:17 (25/9)
- Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 08:29 (25/9)
- Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 08:54 (25/9)
- Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στις 08:55 (25/9)
- Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 09:11 (25/9)
- Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στις 10:09 (25/9)
- Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 10:15 (25/9)
- Σεισμός 2,0 Ρίχτερ στις 10:45 (25/9)
- Σεισμός 3,0 Ρίχτερ στις 10:50 (25/9)
- Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 11:37 (25/9)
- Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 11:50 (25/9)
- Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στις 12:18 (25/9)
Δείτε το επίκεντρο των σεισμών στον Κορινθιακό Κόλπο:
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο