Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, ανακοίνωσε σήμερα η εφορευτική επιτροπή της Ένωσης.
Τις εκλογές κέρδισε η παράταξη «Ενωμένη Δημοσιογράφοι» με επικεφαλής την Μαρία Αντωνιάδου.
Αυτή ήταν μια ακόμη, συνεχόμενη, νίκη για την παράταξη των Ενωμένων Δημοσιογράφων, που παραμένει από το 2013 μέχρι σήμερα η πλειοψηφούσα δύναμη στην ΕΣΗΕΑ.
Συγκεκριμένα έλαβαν:
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 960 Έδρες: 4
-ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
-ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ)
-ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΙI. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Ψήφους: 576 Έδρες: 3-ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
-ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
-ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΙIΙ. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
Ψήφους: 360 Έδρες: 2
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφους: 259 Έδρες: 1-ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
Ψήφους: 157 Έδρες: 1
-ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
VI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
Ψήφους: 145 Έδρες: 0
VII. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 97 Έδρες: 0
Το ευχαριστώ της Μαρίας Αντωνιάδου
Με ανάρτηση στην προσωπική σελίδα της στο Facebook, η Μαρία Αντωνιάδου απηύθυνε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους δημοσιογράφους που προσήλθαν στις εκλογές της ΕΣΗΕΑ, και με την ψήφο τους ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό της.
Η παράταξη των Ενωμένων Δημοσιογράφων, υπό τη Μαρία Αντωνιάδου, κατέγραψε ακόμη μια μεγάλη νίκη, παραμένοντας από το 2013 μέχρι σήμερα η πλειοψηφούσα δύναμη στην ΕΣΗΕΑ.
Εγραψε η Μαρία Αντωνιάδου στο Facebook:
“Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους που παρά τις αντίξοες συνθήκες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των εκλογών της ΕΣΗΕΑ.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συναδελφους που στήριξαν την πλειοψηφούσα παράταξη απο το 2013 «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι».
Σας ευχαριστώ απο καρδιάς”.
Η σταυροδοσία
Ψήφισαν: 2.636 Έγκυρα: 2.554 Άκυρα: 46 Λευκά: 36Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 713 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) | 442 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 325 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 240 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 206 | ΑΝΑΠΛ. |
6 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 154 | ΑΝΑΠΛ. |
7 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 145 | ΑΝΑΠΛ. |
8 | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 133 | ΑΝΑΠΛ. |
9 | ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 127 | ΑΝΑΠΛ. |
10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 124 | ΑΝΑΠΛ. |
11 | ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ | 106 | |
12 | ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 102 | |
13 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) | 98 | |
14 | ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 98 | |
15 | ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 95 | |
16 | ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 88 | |
17 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80 | |
18 | ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 78 | |
19 | ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ | 77 | |
20 | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 73 | |
21 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 72 | |
22 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 71 | |
23 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 61 | |
24 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 59 | |
25 | ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 | |
26 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 56 | |
27 | ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 56 | |
28 | ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) | 54 | |
29 | ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 53 | |
30 | ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53 | |
31 | ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ) | 51 | |
32 | ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 50 | |
33 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 41 | |
34 | ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ) | 41 | |
35 | ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 | |
36 | ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 40 | |
37 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 40 | |
38 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ | 39 | |
39 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 39 | |
40 | ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39 | |
41 | ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 38 | |
42 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 37 | |
43 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 37 | |
44 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 34 | |
45 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34 | |
46 | ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33 | |
47 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 | |
48 | ΧΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ | 33 | |
49 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) | 32 | |
50 | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ | 31 | |
51 | ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | |
52 | ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 29 | |
53 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 | |
54 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 29 | |
55 | ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΡΟΜΙΝΑ) | 28 | |
56 | ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 | |
57 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ | 26 | |
58 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | |
59 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | |
60 | ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 26 | |
61 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | |
62 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 25 | |
63 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 25 | |
64 | ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 23 | |
65 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | |
66 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23 | |
67 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 23 | |
68 | ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ | 22 | |
69 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 22 | |
70 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΤΖΥ) | 22 | |
71 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) | 21 | |
72 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
73 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 | |
74 | ΚΩΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΝΙΚΗ | 19 | |
75 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 19 | |
76 | ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | |
77 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18 | |
78 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | 18 | |
79 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 | |
80 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 17 | |
81 | ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17 | |
82 | ΗΛΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 16 | |
83 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | |
84 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 12 | |
85 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12 | |
86 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | |
87 | ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | |
88 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | |
89 | ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | |
90 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΙΝΑ) | 8 | |
91 | ΡΕΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | |
92 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 282 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 156 | |
3 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 147 |
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 329 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) | 248 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 132 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) | 113 | ΑΝΑΠΛ. |
5 | ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 107 | ΑΝΑΠΛ. |
6 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) | 98 | ΑΝΑΠΛ. |
7 | ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 97 | ΑΝΑΠΛ. |
8 | ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 97 | ΑΝΑΠΛ. |
9 | ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 | ΑΝΑΠΛ. |
10 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 95 | ΑΝΑΠΛ. |
11 | ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 92 | ΑΝΑΠΛ. |
12 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 87 | ΑΝΑΠΛ. |
13 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 83 | ΑΝΑΠΛ. |
14 | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 82 | ΑΝΑΠΛ. |
15 | ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ | 80 | ΑΝΑΠΛ. |
16 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 79 | ΑΝΑΠΛ. |
17 | ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ | 78 | ΑΝΑΠΛ. |
18 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 77 | ΑΝΑΠΛ. |
19 | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | ΑΝΑΠΛ. |
20 | ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 66 | |
21 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 65 | |
22 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ | 62 | |
23 | ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62 | |
24 | ΣΧΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) | 59 | |
25 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56 | |
26 | ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΛΥ) | 55 | |
27 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 55 | |
28 | ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 54 | |
29 | ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 54 | |
30 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) | 53 | |
31 | ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 52 | |
32 | ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51 | |
33 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) | 46 | |
34 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 45 | |
35 | ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ | 45 | |
36 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 43 | |
37 | ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 42 | |
38 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 41 | |
39 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 41 | |
40 | ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40 | |
41 | ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 | |
42 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36 | |
43 | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 36 | |
44 | ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 | |
45 | ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 35 | |
46 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 35 | |
47 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) | 35 | |
48 | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 34 | |
49 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 | |
50 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 32 | |
51 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 32 | |
52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 31 | |
53 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 31 | |
54 | ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) | 30 | |
55 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28 | |
56 | ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 26 | |
57 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 25 | |
58 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 25 | |
59 | ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25 | |
60 | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 25 | |
61 | ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 24 | |
62 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 24 | |
63 | ΔΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23 | |
64 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | |
65 | ΚΟΥΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 18 | |
66 | ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) | 18 | |
67 | ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 18 | |
68 | ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) | 18 | |
69 | ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | |
70 | ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | |
71 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ) | 16 | |
72 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 16 | |
73 | ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | |
74 | ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 14 | |
75 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 13 | |
76 | ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 13 | |
77 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 11 | |
78 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11 | |
79 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΤΑ) | 6 | |
80 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 212 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΚΛΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 124 |
ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 229 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 157 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 132 | ΑΝΑΠΛ. |
4 | ΓΎΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΟΝΗΣ | 87 | ΑΝΑΠΛ. |
5 | ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59 | |
6 | ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 | |
7 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 51 | |
8 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ) | 50 | |
9 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | 42 | |
10 | ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 38 | |
11 | ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 36 | |
12 | ΤΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) | 36 | |
13 | ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) | 34 | |
14 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ) | 34 | |
15 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 33 | |
16 | ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 33 | |
17 | ΓΑΛΑΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 31 | |
18 | ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ) | 30 | |
19 | ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) | 29 | |
20 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | 28 | |
21 | ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | 27 | |
22 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 27 | |
23 | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΉΡΗΣ | 26 | |
24 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | 26 | |
25 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 25 | |
26 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23 | |
27 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23 | |
28 | ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | |
29 | ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | |
30 | ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | |
31 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ | 20 | |
32 | ΣΟΥΧΑΪΕΜΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) | 19 | |
33 | ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ) | 17 | |
34 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 16 | |
35 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) | 16 | |
36 | ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 16 | |
37 | ΡΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | 16 | |
