Κάτω από τη στρατηγική «eDrive@VANs», η ελληνική αντιπροσωπεία της γερμανικής εταιρείας Mercedes ανακοινώνει τις τιμές για τις ηλεκτρικές εκδόσεις των ελαφρών επαγγελματικών της εκδόσεων.
Η συγκεκριμένη, νέα γκάμα μοντέλων, περιλαμβάνει τα eVito Van, eSprinter Van, το εννιαθέσιο eVito Tourer και την EQV που προορίζονται για μεταφορά επιβατών. Οι τιμές του διαμορφώνονται ως εξής με ΦΠΑ:
- eVito Van Long: από €53.500, με χωρητικότητα μπαταρίας 35 kWh
- eVito Van Extra Long: από €54.400, με χωρητικότητα μπαταρίας 35 kWh
- eSprinter Van: από €66.900, με χωρητικότητα μπαταρίας 35 kWh
- eSprinter Van: από €75.210, με χωρητικότητα μπαταρίας 47 kWh
- EQV300 Long: από €91.900, με χωρητικότητα μπαταρίας 90 kWh
Τεχνικά χαρακτηριστικά του Mercedes-BenzeVitoTourer
Εκπομπές CO2 | 0 g/km |
Κατανάλωση ρεύματος σε μικτό κύκλο | 26,2 kWh/100 km |
Αυτονομία | Έως 421 χιλιόμετρα |
Χρόνος φόρτισης σε wallbox ή δημόσιο σταθμό φόρτισης (φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα, 11 kW) | Περ. 10 h (0-100 %) |
Χρόνος φόρτισης σε σταθμό ταχείας φόρτισης: φόρτιση με συνεχές ρεύμα, 50 kW φόρτιση με συνεχές ρεύμα, 110 kW |
10-80 % σε περίπου 80 λεπτά 10-80 % σε περίπου 45 λεπτά |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς |
Μέγιστη Ισχύς | 150 kW (204 hp) |
Συνεχής Ισχύς | 70 kW (95 hp) |
Μέγ. ροπή | 362 Nm |
Χωρητικότητα μπαταρίας (ωφέλιμη | εγκατεστημένη) | 90 kWh | 100 kWh |
Προγράμματα οδήγησης | Comfort (C)/Economy (E)/Economy Plus (E+) |
Βαθμίδες ανάκτησης ενέργειας | D– –/D–/D/D+/ DAuto |
Διαθέσιμες εκδόσεις | L2H1 και L3H1 (Long και Extra Long) |
Τελική ταχύτητα |
140
km/h
(βασικός εξοπλισμός) 160 km/h (προαιρετικός εξοπλισμός) |
Τεχνικά χαρακτηριστικά του Mercedes-BenzEQV300
Εκπομπές CO2 | 0 g/km |
Κατανάλωση ρεύματος σε μικτό κύκλο | 26,4 -26,3 kWh/100 km |
Αυτονομία | 418 χιλιόμετρα |
Χρόνος φόρτισης σε wallbox ή δημόσιο σταθμό φόρτισης (φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα, 11 kW) | Περ. 10 h (0-100 %) |
Χρόνος φόρτισης σε σταθμό ταχείας φόρτισης: φόρτιση με συνεχές ρεύμα, 110 kW |
10-80 % σε περίπου 45 λεπτά |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους εμπρόσθιουςεμπρός τροχούς |
Μέγιστη Ισχύ | 150 kW (204 hp) |
Συνεχής Ισχύ | 70 kW (95 hp) |
Μέγ. Ροπή | 362 Nm |
Χωρητικότητα μπαταρίας (ωφέλιμη | εγκατεστημένη) | 90 kWh | 100 kWh |
Διαθέσιμες εκδόσεις | L2H1 και L3H1 (Long και Extra Long) |
Τελική ταχύτητα |
140
km/h
(βασικός εξοπλισμός) 160 km/h (προαιρετικός εξοπλισμός) |
ΤεχνικάχαρακτηριστικάMercedes-BenzeVitoVan
Εκπομπές CO2 | 0 g/km |
Κατανάλωση ρεύματος σε μικτό κύκλο | 24.9-20.5 kWh/100 km |
Αυτονομία σε μικτό κύκλο | έως 184 km |
Χρόνος φόρτισης AC 0-100% σε μέγ. ισχύ φόρτισης | Περ. 6h με χωρητικότητα μπαταρίας 35 kWh |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς |
Μέγ. ισχύς σε kW (hp) | 85 kW (116) στις 11.500 σ.α.λ. |
Συνεχής ισχύς σε kW | 70 kW (95 hp) |
Μέγ. ροπή | 300 Nm |
Προγράμματα οδήγησης | Comfort (C)/Economy (E)/Economy Plus (E+) |
Βαθμίδες ανάκτησης ενέργειας | D-/D/D+/D++ |
Μέγιστο μικτό φορτίο | 2.800 kg ή 3.200 kg |
Διαθέσιμες εκδόσεις | L2H1 και L3H1 (Long και Extra Long) |
Ωφέλιμο φορτίο | 969 kg (L2H1 / 3.200kg) 944 kg (L3H1 / 3.200kg) |
Τελική ταχύτητα | 80 /100 /120 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά του Mercedes-BenzeSprinterVan
Εκπομπές CO2 | 0 g/km |
Κατανάλωση ρεύματος σε μικτό κύκλο | 37,1 – 32,5 kWh/100 km |
Αυτονομία σε μικτό κύκλο | Έως 120-168 km |
Χρόνος φόρτισης AC 0-100% σε μέγ. ισχύ φόρτισης | Περ. 6 h με χωρητικότητα μπαταρίας 35 kWh Περ. 8 h με χωρητικότητα μπαταρίας 47 kWh |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς |
Μέγ. ισχύς σε kW (hp) | 85 kW (116 hp) στις 9.001 σ.α.λ. |
Συνεχής ισχύς σε kW | 70 kW (95 hp) |
Μέγ. ροπή | 295 Nm |
Προγράμματα οδήγησης | Comfort (C)/Economy (E)/Economy Plus (E+) |
Βαθμίδες ανάκτησης ενέργειας | D-/D/D+/D++ |
Μικτό φορτίο | 3.500 kg |
Ωφέλιμο φορτίο | Έως 1045 kg με χωρητικότητα μπαταρία 35 kWh Έως 891 kg με χωρητικότητα μπαταρία 47 kWh |
Διαθέσιμες εκδόσεις | L2H2 (Standard) |
Τελική ταχύτητα | 80 /100 / 120 km/h |
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο