Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου διαμορφώθηκαν στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Ευρώ 1.2846 1.2864 1.2789
Γεν Ιαπωνίας 93.03 93.69 92.69
Λίρα Αγγλίας 1.5129 1.5158 1.5073
Φράγκο Ελβετίας 0.9447 0.952 0.9438
Κορώνα Δανίας 5.8011 5.828 5.7921
Κορώνα Νορβηγίας 5.8106 5.8261 5.7934
Κορώνα Σουηδίας 6.5067 6.5106 6.4782
Δολάριο Αυστραλίας 1.0457 1.0497 1.0441
Ρεάλ Βραζιλίας 2.023 2.0278 2.0163
Δολάριο Καναδά 1.0145 1.0154 1.0121
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7615 7.7627 7.761
Πέσο Μεξικού 12.3396 12.353 12.2482
Ρούβλι Ρωσίας 31.655 31.6605 31.305
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2386 1.2401 1.2361
Ραντ Νότιας Αφρικής 9.1737 9.2563 9.16
(ΑΜΠΕ)